Product Details:
| Base Material | Aluminium(Foil) |
| Type of Pouch | Standup Pouch |
| Application | Food Packaging |
| Pouch Size | 6*4 inches (Multiple Sizes Available) |
| Printing Technique | Rotogravure |
| Pouch Lamination | Single Layer Lamination |
| Closure Type | Heat Sealed |
| Additional Cost Items | Dye Cylinder Cost |
Product Details:
| Closure Type | Heat Sealed |
| Base Material | LDPE |
| Pouch Finish | Glossy |
| Application | FMCG Products Packaging |
| Packaging Type | Bag |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 500 Kg |
| Base Material | LDPE |
| Type of Pouch | Pillow Pouch |
| Pouch Size | all |
| Pouch Pattern | Printed |
| Printing Technique | Flexographic |
| Pouch Finish | Glossy |
| Pouch Lamination | Multi Layer Lamination |
| Closure Type | Heat Sealed |
| Additional Cost Items | Designing Cost, Dye Cylinder Cost, Printing Cost, Pouch Making Cost |
Product Details:
| Base Material | LDPE |
| Application | FMCG Products Packaging |
| Type of Pouch | 3 Side Sealed Pouch |
| Pouch Lamination | Single Layer Lamination |
| Pouch Size | 6*4 inches (Multiple Sizes Available) |
| Pouch Pattern | Plain |
| Closure Type | Zipper / Slider |
| Packaging Type | Bag |